华迪塑胶有限公司生产的PVC多孔通信管道系列尺寸、规格、性能都符合YD/T1324-2004:地下通信塑料管道规定 华邑PVC多孔通信管道系列采用聚氯乙烯为主要材料,具有提高工效、节约成本、
PVC多孔通信管道系列
类 别 | 项目名称 | 技术要求 | |
机械物理性能 |
拉升屈服强度 | ≥30Mpa | |
抗压强度(用于栅格式管) | P=F/S;P≥600Kpa | ||
抗压性能 |
管材刚度(用于蜂窝式管) | PS=F/(?Y.L);PS≥2000Kpa | |
扁平试压(用于两种管) | 垂直方向加压至截面高度75%卸荷,无破裂 | ||
落锤冲击 | 取10根式样按5.3.3试验后至少应有9根无破损或裂纹 | ||
坠落试验 | 式样按5.3.4试验后用应无破损或破裂 | ||
静摩擦系数 | ≤0.35 | ||
环境性能 | 维卡软化温度 | ≥79℃ | |
密封性能 |
纵向回缩率 | ≤5% | |
连接密封性 | 按5.5试验压至50kpa 24h试验后无渗漏 |
蜂窝管规格标称值 | |||||
型 号 | 内孔尺寸d | 内壁厚C | 外壁厚C2 | 宽度L1 | 宽度L2 |
SVFY28*3 | 28 | - | - | - | - |
SVFY32*3 | 32 | - | - | - | - |
SVFY28*5 | 28 | - | - | - | - |
SVFY32*5 | 32 | ≥1.8 | ≥2.4 | ≤110 | ≤110 |
SVFY28*7 | 27.5 | - | - | - | - |
SVFY32*7 | 32 | - | - | - | - |
注:蜂窝管的内孔尺寸是指正六边形的内切圆直径 | |||||
栅格管规格标称值 | |||||
型 号 | 内孔尺寸d | 内壁厚C2 | 外壁厚C2 | 宽度L1 | 宽度L2 |
SVSY28*3 | 28 | ≥1.6 | ≥2.2 | - | - |
SVSY42*4 | 42 | ≥2.2 | ≥2.2 | - | - |
SVSY48*4 | 48 | ≥2.6 | ≥2.2 | - | - |
SVSY28*6 | 28 | ≥1.6 | ≥2.2 | ≤110 | ≤110 |
SVSY33*6 | 33 | ≥1.8 | ≥2.2 | - | - |
SVSY28*9 | 28 | ≥1.6 | ≥2.2 | - | - |
SVSY33*9 | 33 | ≥1.8 | ≥2.2 | - | - |
注:栅格管的内孔尺寸是指正方向的内切圆直径 |